| 顏色數量 | 24 |
|---|---|
| 顏色種類 | White, black, 4 neutral grays, blue, green, red, yellow, magenta |
| 圖卡尺寸 | 63.5 x 108 mm x 1 mm |
| 運輸重量 | 0.25kg |
Calibrite ColorChecker Classic Mini
尺寸只有普通 ColorChecker Classic 的 1/8,可大幅降低圖卡佔據在影像中的空間。
尺寸只有普通 ColorChecker Classic 的 1/8,可大幅降低圖卡佔據在影像中的空間。
| 顏色數量 | 24 |
|---|---|
| 顏色種類 | White, black, 4 neutral grays, blue, green, red, yellow, magenta |
| 圖卡尺寸 | 63.5 x 108 mm x 1 mm |
| 運輸重量 | 0.25kg |
ColorChecker Classic
ColorChecker Classic
ColorChecker Classic
ColorChecker Classic
ColorChecker Classic
Color Checker 標準色板